Brownie maandbox 20 stuks
Brownie maandbox 20 stuks
Normale prijs
€59,99 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€59,99 EUR
Eenheidsprijs
/
per
Productdetails
Productdetails
Maandbox met 20 brownies:
3 Amandel puur-chocolade brownies
3 Karamel Lotus brownies
3 Karamel stroopwafel brownies
4 Noten melk-chocolade brownies
3 Pistache witte-chocolade brownies
4 Oreo-witte chocolade brownies
Voedingswaarden:
Oreo brownie | per 100gr | per portie (70gr) | |
Energie | 241,71 | 169,2 | Kcal |
Eiwitten | 9,43 | 5,83 | gram |
Koolhydraten | 19,88 | 13,88 | gram |
Suikers | 11,88 | 8,28 | gram |
Vetten | 13,83 | 9,63 | gram |
Verzadigde vetten | 6,29 | 4,37 | gram |
Vezels | 3,70 | 2,59 | gram |
Zout | 0,46 | 0,31 | gram |
Lotus speculoos | per 100gr | per portie (70gr) | |
Energie | 242,31 | 169,62 | Kcal |
Eiwitten | 9,42 | 5,82 | gram |
Koolhydraten | 20,04 | 14,04 | gram |
Suikers | 11,89 | 8,29 | gram |
Vetten | 13,83 | 9,63 | gram |
Verzadigde vetten | 6,38 | 4,46 | gram |
Vezels | 3,65 | 2,54 | gram |
Zout | 0,46 | 0,32 | gram |
Stroopwafel karamel brownie | |||
per 100gr | per portie (70gr) | ||
Energie | 241,79 | 169,25 | Kcal |
Eiwitten | 9,39 | 5,79 | gram |
Koolhydraten | 19,76 | 13,76 | gram |
Suikers | 11,82 | 8,22 | gram |
Vetten | 13,91 | 9,71 | gram |
Verzadigde vetten | 6,60 | 4,68 | gram |
Vezels | 3,61 | 2,50 | gram |
Zout | 0,45 | 0,31 | gram |
Notenmix | |||
per 100gr | per portie (70gr) | ||
Energie | 248,14 | 173,7 | Kcal |
Eiwitten | 9,83 | 6,23 | gram |
Koolhydraten | 18,05 | 12,05 | gram |
Suikers | 10,77 | 7,17 | gram |
Vetten | 15,18 | 10,98 | gram |
Verzadigde vetten | 6,33 | 4,41 | gram |
Vezels | 3,85 | 2,74 | gram |
Zout | 0,43 | 0,29 | gram |
Amandel puur chocolade | |||
per 100gr | per portie (70gr) | ||
Energie | 247,78 | 173,45 | Kcal |
Eiwitten | 9,98 | 6,38 | gram |
Koolhydraten | 18,08 | 12,08 | gram |
Suikers | 10,74 | 7,14 | gram |
Vetten | 15,06 | 10,86 | gram |
Verzadigde vetten | 6,24 | 4,32 | gram |
Vezels | 3,84 | 2,73 | gram |
Zout | 0,43 | 0,29 | gram |
Pistache witte chocolade brownie | |||
per 100gr | per portie (70gr) | ||
Energie | 246,23 | 172,36 | Kcal |
Eiwitten | 9,93 | 6,33 | gram |
Koolhydraten | 18,53 | 12,53 | gram |
Suikers | 10,87 | 7,27 | gram |
Vetten | 14,71 | 10,51 | gram |
Verzadigde vetten | 6,30 | 4,38 | gram |
Vezels | 3,95 | 2,84 | gram |
Zout | 0,43 | 0,29 | gram |
Bewaaradvies
Bewaaradvies
bewaar de brownies na ontvangst in de vriezer, dan kunt u nog 2,5 maand lekker genieten van de brownies!
Gezondheidsvoordelen van laag-suiker en laag-vet tussendoortjes
Gewichtsbeheersing
- Minder calorieën: Tussendoortjes met weinig suiker en vet bevatten meestal minder calorieën, wat kan helpen bij gewichtsverlies of gewichtsbehoud.
- Verminderde vetopslag: Door minder vet te consumeren, vermindert de kans op overtollige vetopslag in het lichaam.
Verbeterde bloedsuikerspiegel:
- Stabiele bloedsuikerspiegel: Laag-suiker tussendoortjes zorgen voor een langzamere en meer stabiele stijging van de bloedsuikerspiegel, wat belangrijk is voor mensen met diabetes of insulineresistentie.
- Minder suikerdips: Het vermijden van suikerpieken en -dalen helpt bij het handhaven van constante energieniveaus gedurende de dag.
Energie en stemming:
- Langdurige energie: Tussendoortjes die weinig suiker bevatten geven een meer duurzame energie, waardoor je je langer verzadigd en energiek voelt.
- Stabiele stemming: Het vermijden van suikerpieken en-dalen helpt bij het handhaven van een stabiele stemming en kan stemmingswisselingen verminderen.