Eiwitbrownie box 6 stuks
Eiwitbrownie box 6 stuks
Normale prijs
€22,00 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€22,00 EUR
Eenheidsprijs
/
per
Productdetails
Productdetails
Verwenbox met 6 eiwitbrownies met ieder 10gram eiwit per brownie!
* Amandel puur-chocolade eiwitbrownie
* Karamel Lotus eiwitbrownie
* Karamel stroopwafel eiwitbrownie
* Noten melk-chocolade eiwitbrownie
* Pistache witte-chocolade eiwitbrownie
* Oreo-witte chocolade eiwitbrownie
Voedingswaarden per smaak:
Oreo eiwitbrownie | |||
per 100gr | Per portie (70gr) | ||
Energie | 257,00 | 179,90 | Kcal |
Eiwitten | 12,00 | 8,40 | gram |
Koolhydraten | 20,00 | 14,00 | gram |
Suikers | 12,00 | 8,40 | gram |
Vetten | 14,00 | 9,80 | gram |
Verzadigde vetten | 6,40 | 4,48 | gram |
Vezels | 3,70 | 2,59 | gram |
Zout | 0,48 | 0,34 | gram |
Lotus speculoos eiwitbrownie | |||
per 100gr | Per portie (70gr) | ||
Energie | 267,00 | 186,90 | Kcal |
Eiwitten | 11,98 | 8,38 | gram |
Koolhydraten | 20,15 | 14,15 | gram |
Suikers | 12,00 | 8,40 | gram |
Vetten | 14,00 | 9,80 | gram |
Verzadigde vetten | 6,49 | 4,57 | gram |
Vezels | 3,65 | 2,54 | gram |
Zout | 0,49 | 0,34 | gram |
Stroopwafel karamel eiwitbrownie | |||
per 100gr | Per portie (70gr) | ||
Energie | 256,83 | 179,73 | Kcal |
Eiwitten | 11,96 | 8,36 | gram |
Koolhydraten | 19,88 | 13,88 | gram |
Suikers | 11,94 | 8,34 | gram |
Vetten | 14,08 | 9,88 | gram |
Verzadigde vetten | 6,71 | 4,79 | gram |
Vezels | 3,61 | 2,50 | gram |
Zout | 0,48 | 0,33 | gram |
Notenmix melk-chocolade eiwitbrownie | |||
per 100gr | Per portie (70gr) | ||
Energie | 260,43 | 182,3 | Kcal |
Eiwitten | 12,40 | 8,80 | gram |
Koolhydraten | 18,17 | 12,17 | gram |
Suikers | 10,88 | 7,28 | gram |
Vetten | 15,35 | 11,15 | gram |
Verzadigde vetten | 6,44 | 4,52 | gram |
Vezels | 3,85 | 2,74 | gram |
Zout | 0,46 | 0,31 | gram |
Amandel puur-chocolade eiwitbrownie | |||
per 100gr | Per portie (70gr) | ||
Energie | 260,03 | 182,02 | Kcal |
Eiwitten | 12,54 | 8,94 | gram |
Koolhydraten | 18,20 | 12,20 | gram |
Suikers | 10,86 | 7,26 | gram |
Vetten | 15,23 | 11,03 | gram |
Verzadigde vetten | 6,35 | 4,43 | gram |
Vezels | 3,84 | 2,73 | gram |
Zout | 0,46 | 0,31 | gram |
Pistache witte chocolade eiwitbrownie | |||
per 100gr | per portie (70gr) | ||
Energie | 258,52 | 181 | Kcal |
Eiwitten | 12,50 | 8,90 | gram |
Koolhydraten | 18,65 | 12,65 | gram |
Suikers | 10,99 | 7,39 | gram |
Vetten | 14,88 | 10,68 | gram |
Verzadigde vetten | 6,41 | 4,49 | gram |
Vezels | 3,95 | 2,84 | gram |
Zout | 0,46 | 0,31 | gram |
Bewaaradvies
Bewaaradvies
bewaar de brownies na ontvangst in de vriezer, dan kunt u nog 2,5 maand lekker genieten van de brownies!
Gezondheidsvoordelen van laag-suiker en laag-vet tussendoortjes
Gewichtsbeheersing
- Minder calorieën: Tussendoortjes met weinig suiker en vet bevatten meestal minder calorieën, wat kan helpen bij gewichtsverlies of gewichtsbehoud.
- Verminderde vetopslag: Door minder vet te consumeren, vermindert de kans op overtollige vetopslag in het lichaam.
Verbeterde bloedsuikerspiegel:
- Stabiele bloedsuikerspiegel: Laag-suiker tussendoortjes zorgen voor een langzamere en meer stabiele stijging van de bloedsuikerspiegel, wat belangrijk is voor mensen met diabetes of insulineresistentie.
- Minder suikerdips: Het vermijden van suikerpieken en -dalen helpt bij het handhaven van constante energieniveaus gedurende de dag.
Energie en stemming:
- Langdurige energie: Tussendoortjes die weinig suiker bevatten geven een meer duurzame energie, waardoor je je langer verzadigd en energiek voelt.
- Stabiele stemming: Het vermijden van suikerpieken en-dalen helpt bij het handhaven van een stabiele stemming en kan stemmingswisselingen verminderen.